The trials were performed in Kalleda, which is a small village in Warangal district, Telangana, India. It is approximately 40 km from Warangal, and neighboring villages include Parvathagiri, Annaram, Naguram, and Ravuru. The population is approximately 5,000.
Here is a link to download this report: Indian Village Rice Trials
| Kalleda (2012) Paddy Trial Results using liquid base SumaGrow | ||||||||
| SNo | Farmer Name | Acreage | Last year yield
(79 kg bags) |
This year with Suma-grow
(70 kg bags) |
Yield per acre
(kg) |
Increase in yield
(%) |
Increase in yield
(gg) |
Increase in income
(Rs.) |
| 1 | Chiruta Sailu | 0.25 | 8 | 12 | 3360 | 50% | 280 | 2800 |
| 2 | Chiruta Dargaiah | 0.25 | 8 | 12 | 3360 | 50% | 280 | 2800 |
| 3 | Akarapu Ramulu | 0.38 | 10 | 15 | 2800 | 50% | 350 | 3500 |
| 4 | Baalle Sailu | 0.75 | 24 | 33 | 3080 | 38% | 630 | 6300 |
| 5 | Medagani Rajaiah | 0.50 | 15 | 20 | 2800 | 33% | 350 | 3500 |
| 6 | Adonda Papaiah | 0.50 | 15 | 20 | 2800 | 33% | 350 | 3500 |
| 7 | Munjala Swamy | 0.50 | 16 | 21 | 2940 | 31% | 350 | 3500 |
| 8 | Burki Bikasham | 0.50 | 16 | 21 | 2940 | 31% | 350 | 3500 |
| 9 | Baalle Kumar | 0.38 | 14 | 18 | 3360 | 29% | 280 | 2800 |
| 10 | Ellamla Lachhulu | 1.00 | 18 | 23 | 1610 | 28% | 350 | 3500 |
| 11 | Aadunda Mangaiah | 0.50 | 18 | 23 | 3220 | 28% | 350 | 3500 |
| 12 | Adonda Sampath | 0.75 | 22 | 28 | 2613 | 27% | 420 | 4200 |
| 13 | Chiruta Veeraiah | 0.25 | 8 | 10 | 2800 | 25% | 140 | 1400 |
| 14 | Erraboina Sudhakar | 0.25 | 8 | 10 | 2800 | 25% | 140 | 1400 |
| 15 | Medagani Sammaiah | 0.50 | 16 | 20 | 2800 | 25% | 280 | 2800 |
| 16 | Baalle Mallaiah | 0.75 | 24 | 30 | 2800 | 25% | 420 | 4200 |
| 17 | Erraboina Mallaiah | 0.75 | 24 | 30 | 2800 | 25% | 420
H22
|
4200 |
| 18 | Yasarapu Yakaiah | 1.00 | 18 | 22 | 1540 | 22% | 280 | 2800 |
| 19 | Kagu Srinivas | 1.50 | 38 | 46 | 2147 | 21% | 560 | 5600 |
| 20 | Baalle Biksham | 0.38 | 15 | 18 | 3360 | 20% | 210 | 2100 |
| 21 | Pendyala Veeraiah | 0.50 | 15 | 18 | 2520 | 20% | 210 | 2100 |
| 22 | Dadi Mallaiah | 0.75 | 25 | 30 | 2800 | 20% | 350 | 3500 |
| 23 | Poosa Ilamma | 1.00 | 25 | 30 | 2100 | 20% | 350 | 3500 |
| 24 | Dommati Rammarthy | 1.50 | 49 | 58 | 2707 | 18% | 630 | 6300 |
| 25 | Takkalapelli Chandraiah | 1.00 | 34 | 40 | 2800 | 18% | 420 | 4200 |
| 26 | Maddela Saraswathi | 1.25 | 34 | 40 | 2240 | 18% | 420 | 4200 |
| 27 | Pusala Yakambram | 1.00 | 35 | 41 | 2870 | 17% | 420 | 4200 |
| 28 | Dommati kumariswamy | 1.25 | 43 | 50 | 2800 | 16% | 490 | 4900 |
| 29 | Kadire Vijaya | 1.25 | 34 | 39 | 2184 | 15% | 350 | 3500 |
| 30 | Chiruta Venkanna | 0.75 | 28 | 32 | 2987 | 14% | 280 | 2800 |
| 31 | Mendem Mallamma | 1.00 | 35 | 40 | 2800 | 14% | 350 | 3500 |
| 32 | Adonda Sammakka | 1.25 | 44 | 50 | 2800 | 14% | 420 | 4200 |
| 33 | Baalle Ramachandru | 0.50 | 16 | 18 | 2520 | 13% | 140 | 1400 |
| 34 | Munjala Swamy 2 | 0.50 | 16 | 18 | 2520 | 13% | 140 | 1400 |
| 35 | Pendyala Yakambram | 0.75 | 18 | 20 | 1867 | 11% | 140 | 1400 |
| 36 | Maddela Srinivas | 1.25 | 35 | 38 | 2128 | 9% | 210 | 2100 |
| 37 | Kattula Yadagiri | 0.50 | 16 | 16 | 2240 | 0% | 0 | 0 |
| Total | 28 | 837 | 1,010 | 98,812 | 21% | 12,110 | 121,100 | |
